Marka | : | Danfoss | | Puan | : | 0,00 | | Bizdeki Fiyatı | : | 0,00 TL | + KDV | Kdv Dahil Fiyatı | : | 0,00 TL | | Havale Fiyatı | : | 0,00 TL | % 3,00 İndirim |
| |
Stokta Yok ! Lütfen Varyant Seçiniz (Renk/Beden) Stokta Yok ! Danfoss AVTA Termosatik Vanalar (Termostatik valfler)
TERMOSTATİK VALFLER (Endüstriyel soğutma uygulamaları için)
Sensör sıcaklığı yükseldiğinde açılır. Pirinç gövde
L : Kapilar sensör borusu uzunluğu. Sensör boyutları : çap x uzunluk mm olarak verilmiştir.
Paslanmaz çelik gövdeli ve zırhlı kapilar sensör borulu ürünler de mevcuttur.
MODELLER ;
KOD NO MODEL TANIMLAMA
003N1144 AVTA10 G3/8, 10-80 C, 1.4 m3/h, 9.5x150, L : 2.3 m
003N0107 AVTA15 G1/2, 10-80 C, 1.9 m3/h, 95.x150, L : 2.3 m
003N0108 AVTA20 G3/4, 10-80 C, 3.4 m3/h, 9.5x150, L : 2.3 m
003N0109 AVTA25 G1 , 10-80 C, 5.5 m3/h, 9.5x150, L : 2.3 m
003N1132 AVTA10 G3/8, 0-30 C, 1.4 m3/h, 18x210, L : 2 m
003N2132 AVTA15 G1/2, 0-30 C, 1.9 m3/h, 18x210, L : 2 m
003N3132 AVTA20 G3/4, 0-30 C, 3.4 m3/h, 18x210, L : 2 m
003N4132 AVTA25 G1 , 0-30 C, 5.5 m3/h, 18x210, L : 2 m
003N1162 AVTA10 G3/8, 25-65 C, 1.4 m3/h, 18x210, L : 2 m
003N2162 AVTA15 G1/2, 25-65 C, 1.9 m3/h, 18x210, L : 2 m
003N3162 AVTA20 G3/4, 25-65 C, 3.4 m3/h, 18x210, L : 2 m
003N4162 AVTA25 G1 , 25-65 C, 5.5 m3/h, 18x210, L : 2 m
003N1182 AVTA10 G3/8, 50-90 C, 1.4 m3/h, 18x210, L : 2 m
003N2182 AVTA15 G1/2, 50-90 C, 1.9 m3/h, 18x210, L : 2 m
003N3182 AVTA20 G3/4, 50-90 C, 3.4 m3/h, 18x210, L : 2 m
003N4182 AVTA25 G1, 50-90 C, 5.5 m3/h, 18x210, L : 2 m
003N0042 AVTA15 G1/2, 0-30C, 1.9 m3/h, 9.5x180, L : 2 m
003N0043 AVTA20 G3/4, 0-30C, 3,4 m3/h, 9.5x180, L : 2 m
003N0045 AVTA15 G1/2, 25-65 C, 1.9 m3/h, 9.5x180, L : 2 m
003N0046 AVTA20 G3/4, 25-65 C, 3.4 m3/h, 9.5x180, L : 2 m
003N0047 AVTA25 G1, 25-65 C, 5.5 m3/h, 9.5x180, L : 2 m
003N0046 AVTA 20 25-60C ÖRNEK MODEL ÖZELLİKLERİ ;
Type Code
AVTA 20 | 1.2 Kg | EAC, LLC CDC TYSK, PED, RoHS, RoHS China | BRASS | 78 3/4 in | G 1/2 | Internal | ISO 228-1 | 2.000 mm | Mass | G 3/4 | Internal | ISO 228-1 | 3,900 gpm US | 5702423024025 | 3,400 m3/h | 90 °C |
194,0 °F | 16,0 bar | 232 Psig | Neutral media | -25 - 130 °C | -13 - 266 °F | 20,00 mm | Multi pack | Thermostatic valve | Water regulating valves | Thermo. operated water valve | 10 pc | 3/8 x 7 3/32 in | 9.5 x 180 mm | 25 - 65 °C | 77 - 149 °F |
|
|